Planning > Dimensions > Passenger Elevators - Manual Doors
Product Details of Gi100
LOAD CAR INSIDE ELEVATOR SHAFT ENTRANCE MACHINE ROOM
Persons Kg. A B C D E K L M
4 272 1000 770 1400 1200 760 2400 3000 2400
5 340 1200 800 1600 1200 760 2600 3000 2400
5 340 1000 950 1400 1370 760 2600 3000 2400
6 408 1200 940 1600 1370 760 2600 3000 2400
6 408 1000 1100 1400 1550 760 2600 3000 2400
8 544 1400 1040 1800 1470 760 2800 3200 2400

Pit Depth= 1500 mm
Over Head Room Height= 4200 mm

All Dimensions in mm.

Elevator Shaft dimensions
are minimum finished dimensions.